User Login Email Lot Reference Puntaje Fob Buenaventura Ano De Cosecha Variedades Metodo De Procesamiento Sabor € Kg Cif Jeddah Acidez Administrador Altitud Bolsas Requeridas Certificaciones Condicion Del Lote Delivered Price Cif Jeddah Especies Estado Almacenado Estado Recibido Nombre De Empresa Nombre De Producto Numero De Lote Seleccionar Origenes Tipo De Molino Tipo De Productor Unidad De Estado Recibida Unidad De Peso Almacenada Unidad De Peso Del Cafe Verde Inventario Acción
Mariadelmpat@gmail.com Econariño 86 ICE C + 175 cts/lb | FOB Buenaventura 2025 Caturra Lavada Nuez/chocolate 15.25 Alto Econariño 2600m 50+ --- Exportable USD 14.21 / kg CIF Jeddah | ICE-linked Arabica Pergamino Pergamino Econariño Reserva Volcanica Galeras Lot ID: CH-CO-NAR-2026-006 A6 Colombia Molino húmedo Grupo de fincas kg g kg g kg
resandi83@gmail.com Reserva Andina 86 ICE C + 165 cts/lb | FOB Buenaventura 2026 Castillo Lavada Cítricos 15 Medio Jaime Bonilla 1800m 50+ --- Exportable USD 13.98 / kg CIF Jeddah | ICE-linked Arabica Pergamino Pergamino Reserva Andina Tolima Reserva Honey Lot ID: CH-CO-TOL-2026-007 A7 Colombia Molino húmedo Cooperativa kg g kg g kg
esphu89@gmail.com Huila Especiales 86 ICE C + 170 cts/lb | FOB Buenaventura 2026 Caturra Lavada Cítricos 15.25 Medio 2100m 50+ --- Exportable USD 14.09 / kg CIF Jeddah | ICE-linked Arabica Pergamino Pergamino Huila Especiales Mandarina Isnos Lot ID: CH-CO-HUI-2026-008 8A Colombia Molino seco Grupo de fincas kg g kg g kg
sasnevadap@gmail.com Nevada Premium 86 ICE C + 185 cts/lb | FOB Buenaventura 2026 Típica Lavada Nuez/chocolate 15.50 Medio 2100m 50+ --- Exportable USD 14.45 / kg CIF Jeddah | ICE-linked Arabica Pergamino Pergamino Nevada Premium Vainilla Red Lot ID: CH-CO-SIE-2026-007 A9 Colombia Molino seco Grupo de fincas kg g kg g kg
sasnevadap@gmail.com Nevada Premium 86 ICE C + 185 cts/lb | FOB Buenaventura 2026 Típica Lavada Nuez/chocolate Medio 2100m 50+ --- Exportable Arabica Pergamino Pergamino Nevada Premium Vainilla Red Lot ID: CH-CO-SIE-2026-007 A9 Colombia Molino seco Grupo de fincas kg g kg g kg
Montgabcol@gmail.com Supremoex Antioquia 85 ICE C + 76 cts/lb | FOB Buenaventura 2026 Colombia Lavada Nuez/chocolate Medio 1500m 50+ --- Exportable Arabica Verde crudo Verde crudo Supremoex Antioquia Supremo Antioquia Lot ID: CH-CO-ANT-2026-001 Colombia Molino seco Estación de lavado kg g kg g kg
×
Name
Email